Pasze dla bydła
Jedną ze specjalności Wytwórni Pasz i Koncentratów Farmer są wysokojakościowe produkty żywnościowe przeznaczone dla bydła. Przygotowujemy mieszanki paszowe pełnoporcjowe i uzupełniające dla cielaków, krów mlecznych i opasów. W ofercie mamy szeroki wybór produktów dla bydła w różnorodnym wieku. Mieszanki zostały skomponowane tak, by w pełni zaspokajały wszystkie potrzeby żywieniowe zwierząt. Idealna kompozycja białka, tłuszczy, węglowodanów, włókna surowego, witamin i minerałów jest efektem wieloletnich badań i doskonalenia receptur.
Skoncentrowany preparat dla cieląt służący do przygotowania pójła zastępującego mleko krowie mleko od 2 dnia życia do 16 tygodnia życia.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 23,00 |
Tłuszcz surowy | % | 23,00 |
Włókno | % | 0,35 |
Witamina A | j.m/kg | 24 980 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 4 010 |
Witamina E | mg/kg | 150 |
Witamina C | mg/kg | 150 |
Laktoza % | % | 35 |
4065 FARM MILK 2
Skoncentrowany preparat mlekozastępczy, który całkowicie zastępuje mleko już w 21 dniu życia cielęcia. Okres stopniowego wprowadzania praparatu 2-3 dni.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 21,00 |
Tłuszcz surowy | % | 7,00 |
Włókno | % | 1,80 |
Witamina A | j.m/kg | 22 500 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 3 525 |
Witamina E | mg/kg | 400 |
Witamina C | mg/kg | 300 |
Laktoza | % | 0,20 |
4066 FARM MILK 2 LEN
Skoncentrowany preparat mlekozastępczy z dodatkiem makuchu lnianego, który całkowicie zastępuje mleko już w 21 dniu życia cielęcia. Okres stopniowego wprowadzania praparatu 2-3 dni.
Składniki | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 20,50 |
Tłuszcz surowy | % | 11,00 |
Włókno | % | 2,10 |
Witamina A | j.m/kg | 22 500 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 3 600 |
Witamina E | j.m./kg | 130 |
Witamina C | j.m./kg | 150 |
Laktoza | % | 25 |
4000 CJ CIELAK
Pełnoporcjowa mieszanka paszowa przeznaczona dla cielaków od 2 tygodnia życia do 3 miesiąca.
Składniki | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 17,00 |
Tłuszcz surowy | % | 2,45 |
Energia netto | JPM | 1,03 |
Włókno | % | 6,70 |
Witamina A | j.m/kg | 25 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 4 000 |
Witamina E | mg/kg | 100 |
4002 VITA CIELAK
Pełnoporcjowa mieszanka paszowa przeznaczona dla cielaków od 2 tygodnia życia do 3 miesiąca.
Składniki | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 17,00 |
Tłuszcz surowy | % | 2,15 |
Energia netto | JPM | 1,03 |
Włókno | % | 6,30 |
Witamina A | j.m/kg | 25 000 |
Witamina D₃ | j.m./kg | 4 000 |
Witamina E | mg/kg | 100 |
4500 KONCENTRAT CJ 25%
Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona do sporządzania mieszanek pełnoporcjowych lub uzupełnienia pasz dla cieląt.
Składniki | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 34,20 |
Tłuszcz surowy | % | 3,23 |
Energia netto | JPM | 1,05 |
Włókno | % | 6,55 |
Witamina A | j.m/kg | 100 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 16 000 |
Witamina E | mg/kg | 350 |
Pełnoporcjowe mieszanki paszowe dla krów mlecznych zawierają od 18% do 30% białka. Ich stosowanie uzaleznione jest od wydajności mlecznej. Są to pasze w pełni zbilansowane pod względem białkowo-energetycznym oraz witaminowo-mineralnym. Mieszanki zostały wyprodukowane z komponentów o wysokiej strawności i smakowitości. Pasze te zapewniają wzrost produkcji i poprawę parametrów mleka, uzyskanie odpowiedniej zdrowotności krów, obniżenie liczby komórek somatycznych w mleku, wyraźną ruję, pewną ciążę, prawidłowy poród. Wszystkie pasze zawierają dodatek biotyny (2000 mcg/kg), niacyny (500 mg/kg) oraz β-karotenu (5mg/kg).
4009 UNIWERSALNA PASZA DLA BYDŁA B 18%
Mieszanka treściwa przeznaczona dla krów mlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 18,00 |
Tłuszcz surowy | % | 1,45 |
Energia netto | JPM | 0,93 |
Włókno | % | 6,20 |
Witamina A | j.m/kg | 10 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 2 000 |
Witamina E | mg/kg | 50 |
Β-karoten | mg/kg | 5 000 |
4010 B 18%
Pełnoporcjowa mieszanka paszowa przeznaczona dla krów mlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 18,00 |
Tłuszcz surowy | % | 1,70 |
Energia netto | JPM | 0,96 |
Włókno | % | 5,80 |
Witamina A | j.m/kg | 10 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 2 000 |
Witamina E | mg/kg | 50 |
Β-karoten | mg/kg | 5 000 |
4013 B 21%
Pełnoporcjowa mieszanka paszowa przeznaczona dla krów mlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 21,00 |
Tłuszcz surowy | % | 2,15 |
Energia netto | JPM | 0,98 |
Włókno | % | 6,60 |
Witamina A | j.m/kg | 10 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 2 000 |
Witamina E | mg/kg | 50 |
Β-karoten | mg/kg | 5 000 |
4016 B 21% ENERGIA
Pełnoporcjowa mieszanka paszowa przeznaczona dla krów mlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 21,00 |
Tłuszcz surowy | % | 4,30 |
Energia netto | JPM | 1,25 |
Włókno | % | 6,85 |
Witamina A | j.m/kg | 10 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 3 750 |
Witamina E | mg/kg | 175 |
Β-karoten | mg/kg | 5 000 |
4017 B 23%
Pełnoporcjowa mieszanka paszowa przeznaczona dla krów mlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 23,00 |
Tłuszcz surowy | % | 2,46 |
Energia netto | JPM | 0,98 |
Włókno | % | 7,25 |
Witamina A | j.m/kg | 10 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 3 750 |
Witamina E | mg/kg | 150 |
Β-karoten | mg/kg | 5 000 |
4045 B 24% ENERGIA
Pełnoporcjowa mieszanka paszowa przeznaczona dla krów mlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 24,00 |
Tłuszcz surowy | % | 4,25 |
Energia netto | JPM | 1,20 |
Włókno | % | 7,65 |
Witamina A | j.m/kg | 10 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 3 750 |
Witamina E | mg/kg | 150 |
Β-karoten | mg/kg | 5 000 |
4020 B 26%
Pełnoporcjowa mieszanka paszowa przeznaczona dla krów mlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 26,00 |
Tłuszcz surowy | % | 3,05 |
Energia netto | JPM | 1,05 |
Włókno | % | 8,05 |
Witamina A | j.m/kg | 10 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 3 750 |
Witamina E | mg/kg | 150 |
Β-karoten | mg/kg | 5 000 |
4505 KOREKTOR BIAŁKOWY 39%
Uzupełniająca mieszanka paszowa z wysokim poziomem białka dla krów wysokomlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 39,00 |
Tłuszcz surowy | % | 3,60 |
Energia netto | JPM | 0,90 |
Włókno | % | 9,47 |
4305 BUFOR DLA BYDŁA 2%
Uzupełniająca mieszanka paszowa z wysokim poziomem kwaśnego węglanu sodu dla krów mlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Sód | % | 9,00 |
Wapń | % | 13,00 |
Fosfor | % | 2,50 |
Magnez | % | 12,00 |
4112 KM 20%
Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona do sporządzania mieszanek pełnoporcjowych lub uzupełnienia pasz dla krów mlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 38,00 |
Tłuszcz surowy | % | 1,90 |
Energia netto | JPM | 0,90 |
Włókno | % | 6,70 |
Witamina A | j.m/kg | 60 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 13 300 |
Witamina E | mg/kg | 140 |
Β-karoten | mg/kg | 26 600 |
4113 KM 20% SUPER
Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona do sporządzania mieszanek pełnoporcjowych lub uzupełnienia pasz dla krów mlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 40,00 |
Tłuszcz surowy | % | 3,96 |
Energia netto | JPM | 0,92 |
Włókno | % | 7,95 |
Witamina A | j.m/kg | 60 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 13 350 |
Witamina E | mg/kg | 140 |
Β-karoten | mg/kg | 26 600 |
4501 KM 32% MAX
Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona do sporządzania mieszanek pełnoporcjowych lub uzupełnienia pasz dla krów mlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 32,50 |
Tłuszcz surowy | % | 5,65 |
Energia netto | JPM | 1,05 |
Włókno | % | 9,35 |
Witamina A | j.m/kg | 50 200 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 9 330 |
Witamina E | mg/kg | 400 |
Β-karoten | mg/kg | 11 700 |
4200 FARMVIT BM 3%
Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna do sporządzania pasz dla krów mlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Sód | % | 18,00 |
Wapń | % | 1,45 |
Fosfor | % | 0,93 |
Magnez | % | 6,20 |
Witamina A | j.m/kg | 10 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 2 000 |
Witamina E | mg/kg | 50 |
4201 FARMVIT BM 3% MAGNEZ
Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna do sporządzania pasz dla krów mlecznych z dodatkiem magnezu.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Sód | % | 7,50 |
Wapń | % | 23,50 |
Fosfor | % | 1,95 |
Magnez | % | 6,00 |
Witamina A | j.m/kg | 300 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 65 000 |
Witamina E | mg/kg | 1 000 |
4202 FARMVIT BM 3% COMPLEX
Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna do sporządzania pasz dla krów mlecznych z dodatkiem metioniny chronionej.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Sód | % | 7,50 |
Wapń | % | 22,60 |
Fosfor | % | 2,05 |
Magnez | % | 6,00 |
Witamina A | j.m/kg | 300 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 65 000 |
Witamina E | mg/kg | 1 000 |
Metionina chroniona | % | 2,50 |
4203 FARMVIT BM SUPER
Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna do sporządzania pasz dla krów mlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Sód | % | 7,50 |
Wapń | % | 18,40 |
Fosfor | % | 2,05 |
Magnez | % | 5,00 |
Witamina A | j.m/kg | 600 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 140 000 |
Witamina E | mg/kg | 5 000 |
Β-karoten | mg/kg | 100 |
4204 FARMVIT KZ 2%
Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna do sporządzania pasz dla krów zasuszonych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Sód | % | 8,00 |
Wapń | % | 22,80 |
Fosfor | % | 3,10 |
Magnez | % | 3,20 |
Witamina A | j.m/kg | 350 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 75 000 |
Witamina E | mg/kg | 1 100 |
Β-karoten | mg/kg | 66,70 |
4205 FARMVIT TMR
Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna do sporządzania pasz dla krów mlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Sód | % | 7,50 |
Wapń | % | 20,20 |
Fosfor | % | 2,50 |
Magnez | % | 3,50 |
Witamina A | j.m/kg | 650 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 100 000 |
Witamina E | mg/kg | 4 330 |
Β-karoten | mg/kg | 1 500 |
4210 FARMVIT BO 4%
Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna do sporządzania pasz dla opasów.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Wapń | % | 25,50 |
Fosfor | % | 2,00 |
Magnez | % | 1,88 |
Witamina A | j.m/kg | 340 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 61 300 |
Witamina E | mg/kg | 660 |
4211 FARMVIT BO 2,5% SUPER
Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna do sporządzania pasz dla opasów. Zawiera metioninę chronioną w ilości 3,2%.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Wapń | % | 23,50 |
Fosfor | % | 2,50 |
Magnez | % | 3,90 |
Witamina A | j.m/kg | 442 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 100 000 |
Witamina E | mg/kg | 4 000 |
4220 FARMVIT CJ 5%
Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna do sporządzania pasz dla cieląt.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Sód | % | 4,50 |
Wapń | % | 25,20 |
Fosfor | % | 4,65 |
Magnez | % | 4,00 |
Witamina A | j.m/kg | 500 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 85 000 |
Witamina E | mg/kg | 1 900 |
4400 ŻYWE KULTURY DROŻDZY DLA KRÓW MLECZNYCH I BYDŁA
Żywe kultury drożdży dla krów mlecznych i bydła opasowego.
4508 KOREKTOR ENERGETYCZNY
Uzupełniająca mieszanka paszowa z wysokim poziomem energii dla krów wysokomlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 16,00 |
Tłuszcz surow | % | 13,20 |
Energia netto | JPM | 1,50 |
Włókno | % | 5,60 |
--- | j.m/kg | 49 000 |
--- | j.m/kg | 10 680 |
--- | mg/kg | 300 |
--- | mg/kg | 50 |
4080 CIELAK SAMO ZBOŻE
Pełnoporcjowa mieszanka paszowa przeznaczona dla cieląt.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 17,00 |
Tłuszcz surow | % | 4,17 |
Energia netto | JPM | 1,02 |
Włókno | % | 5,30 |
Witamina A | j.m/kg | 25 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 4 035 |
Witamina E | mg/kg | 150 |
--- | mg/kg | 50 |
4078 JAŁÓWKA SAMO ZBOŻE
Pełnoporcjowa mieszanka paszowa przeznaczona dla jałówek.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 17,50 |
Tłuszcz surow | % | 2,77 |
Energia netto | JPM | 1,03 |
Włókno | % | 5,20 |
Witamina A | j.m/kg | 16 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 4 000 |
Witamina E | mg/kg | 150 |
Β-karoten | mg/kg | 2 500 |
4082 B 21% SAMO ZBOŻE
Pełnoporcjowa mieszanka paszowa przeznaczona dla krów mlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 21,00 |
Tłuszcz surow | % | 2,32 |
Energia netto | JPM | 1,07 |
Włókno | % | 5,70 |
Witamina A | j.m/kg | 10 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 3 750 |
Witamina E | mg/kg | 150 |
Β-karoten | mg/kg | 5 000 |
4084 B 23% SAMO ZBOŻE
Pełnoporcjowa mieszanka paszowa przeznaczona dla krów mlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 23,00 |
Tłuszcz surow | % | 2,32 |
Energia netto | JPM | 1,07 |
Włókno | % | 7,10 |
Witamina A | j.m/kg | 10 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 3 750 |
Witamina E | mg/kg | 150 |
Β-karoten | mg/kg | 5 000 |
4086 B 26% SAMO ZBOŻE
Pełnoporcjowa mieszanka paszowa przeznaczona dla krów mlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 26,00 |
Tłuszcz surow | % | 2,95 |
Energia netto | JPM | 1,06 |
Włókno | % | 7,50 |
Witamina A | j.m/kg | 10 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 3 750 |
Witamina E | mg/kg | 150 |
Β-karoten | mg/kg | 5 000 |
4088 B 28% SAMO ZBOŻE
Pełnoporcjowa mieszanka paszowa przeznaczona dla krów mlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 28,00 |
Tłuszcz surow | % | 4,20 |
Energia netto | JPM | 1,14 |
Włókno | % | 8,00 |
Witamina A | j.m/kg | 10 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 3 750 |
Witamina E | mg/kg | 150 |
Β-karoten | mg/kg | 5 000 |
4182 KONCENTRAT KM 39%
Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona do sporządzania mieszanek pełnoporcjowych lub uzupełnienia pasz dla krów mlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 39,00 |
Tłuszcz surow | % | 4,75 |
Energia netto | JPM | 1,05 |
Włókno | % | 7,40 |
Witamina A | j.m/kg | 49 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 11 850 |
Witamina E | mg/kg | 350 |
Β-karoten | mg/kg | 13,4 |
4184 KONCENTRAT KM 43%
Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona do sporządzania mieszanek pełnoporcjowych lub uzupełnienia pasz dla krów mlecznych.
Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 43,00 |
Tłuszcz surow | % | 4,25 |
Energia netto | JPM | 1,06 |
Włókno | % | 7,55 |
Witamina A | j.m/kg | 49 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 10 680 |
Witamina E | mg/kg | 300 |
Β-karoten | mg/kg | 50 |
Podstawę sukcesu w chowie bydła opasowego stanowi odpowiednie przygotowanie cieląt, polegające na jak najszybszym ich przystosowaniu do pobierania dużych ilości pasz objętościowych. Umożliwi to uzyskanie bardzo wysokich przyrostów dziennych w opasie zwierząt. Aby uzyskać wysokie przyrosty dziennie należy unikać nagłych zmian rodzaju paszy, podawać pasze treściwe po paszach objętościowych, podawać opasom na tak zwaną "zakładkę" dobrej jakości siano lub słomę jęczmienną. Pasze sporządzone w oparciu o poniższe koncentraty zawierają wszystkie niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju składniki.
4038 MŁODE BYDŁO OPASOWE 18%
Pełnoporcjowa mieszanka paszowa przeznaczona dla opasów.Składniki analityczne | Jednostka miary | ,Ilość |
Białko ogólne | % | 18,00 |
Tłuszcz surowy | % | 1,60 |
Energia netto | JPM | 0,95 |
Włókno | % | 7,10 |
Witamina A | j.m/kg | 10 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 2 000 |
Witamina E | mg/kg | 20 |
4101 KONCENTRAT BO - 30%
Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona do sporządzania mieszanek pełnoporcjowych lub uzupełnienia pasz dla opasów.Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 38,00 |
Tłuszcz surowy | % | 2,40 |
Energia netto | JPM | 0,85 |
Włókno | % | 8,50 |
Witamina A | j.m/kg | 27 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 6 000 |
Witamina E | mg/kg | 115 |
4100 KONCENTRAT MAST BULLEN
Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona do sporządzania mieszanek pełnoporcjowych lub uzupełnienia pasz dla opasów.Składniki analityczne | Jednostka miary | Ilość |
Białko ogólne | % | 43,00 |
Tłuszcz surowy | JPM | 2,60 |
Energia netto | % | 0,85 |
Włókno | % | 8,20 |
Witamina A | % | 45 000 |
Witamina D₃ | % | 10 000 |
Witamina E | % | 105 |
4040 KOZA/OWCA 18%
Uzupełniająca mieszanka paszowa przeznaczona dla kóz i owiec.Składniki analityczne | Jednostka miary | ,Ilość |
Białko ogólne | % | 18,00 |
Tłuszcz surowy | % | 1,90 |
Energia netto | JPM | 1,00 |
Włókno | % | 7,00 |
Witamina A | j.m/kg | 9 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 2 000 |
Witamina E | mg/kg | 100 |
4041 KOŹLĘ 15%
Uzupełniająca mieszanka paszowa przeznaczona dla koźląt.Składniki analityczne | Jednostka miary | ,Ilość |
Białko ogólne | % | 15,00 |
Tłuszcz surowy | % | 2,85 |
Energia netto | JPM | 0,97 |
Włókno | % | 4,95 |
Witamina A | j.m/kg | 11 700 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 3 000 |
Witamina E | mg/kg | 150 |
Witamina C | mg/kg | 100 |
4048 KOZA 21%
Uzupełniająca mieszanka paszowa przeznaczona dla kóz.Składniki analityczne | Jednostka miary | ,Ilość |
Białko ogólne | % | 21,00 |
Tłuszcz surowy | % | 2,20 |
Energia netto | JPM | 1,00 |
Włókno | % | 7,25 |
Witamina A | j.m/kg | 9 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 2 000 |
Witamina E | mg/kg | 100 |
4221 FARMVIT OWCA 5%
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla owiec.Składniki analityczne | Jednostka miary | ,Ilość |
Wapń | % | 19,60 |
Fosfor | % | 0,75 |
Magnez | % | 0,90 |
Sód | % | 8,00 |
Witamina A | j.m/kg | 200 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 80 000 |
Witamina E | mg/kg | 1 945 |
5001 ALPAKA 1
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla alpak, lam i wielbłądów.Składniki analityczne | Jednostka miary | ,Ilość |
Białko ogólne | % | 17,00 |
Tłuszcz surowy | % | 2,05 |
Energia netto | JPM | 1,03 |
Włókno | % | 6,60 |
Witamina A | j.m/kg | 25 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 4 000 |
Witamina E | mg/kg | 100 |
5002 ALPAKA 2
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla alpak, lam i wielbłądów.Składniki analityczne | Jednostka miary | ,Ilość |
Białko ogólne | % | 13,00 |
Tłuszcz surowy | % | 2,00 |
Energia netto | JPM | 1,03 |
Włókno | % | 6,50 |
Witamina A | j.m/kg | 25 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 4 000 |
Witamina E | mg/kg | 50 |
5005 JELENIE/DANIELE
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla jeleniowatych.Składniki analityczne | Jednostka miary | ,Ilość |
Białko ogólne | % | 17,00 |
Tłuszcz surowy | % | 2,44 |
Energia netto | JPM | 1,03 |
Włókno | % | 6,75 |
Witamina A | j.m/kg | 25 000 |
Witamina D₃ | j.m/kg | 4 000 |
Witamina E | mg/kg | 100 |